
- GR High Accuracy Precision Bearings Configuration
- Standard angular contact ball bearing Super high-speed angular contact ball bearings Eco-friendly high-speed angular contact ball bearings
Home>Products>Free Choice of Arrangement Precision Bearings>45 mm x 75 mm x 16 mm Calculation factor f SKF 7009 CE/HCP4BVG275 Free Choice of Arrangement Precision Bearings

45 mm x 75 mm x 16 mm Calculation factor f SKF 7009 CE/HCP4BVG275 Free Choice of Arrangement Precision Bearings
- SKF
7009 CE/HCP4BVG275
GR High Accuracy Precision Bearings Configuration
GR High Accuracy Precision Bearings ConfigurationChina
-
GR High Accuracy Precision Bearings Configuration2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 75 mm x 16 mm Calculation factor f SKF 7009 CE/HCP4BVG275 Free Choice of Arrangement Precision Bearings Code description
SKF 7009 CE/HCP4BVG275 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7205 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 52x25x15 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 52 |
Diametro esterno (mm) | 25 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 25 mm |
D | 52 mm |
B | 15 mm |
d1 | 34.1 mm |
d2 | 34.1 mm |
D1 | 43.7 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 12.8 mm |
da - min. | 30.6 mm |
db - min. | 30.6 mm |
Da - max. | 46.4 mm |
Db - max. | 49.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 36.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 7.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.305 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 38000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 53000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 13 |
Gref | 1.872 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.1 |
Classe di precarico A - GA | 50 N |
Classe di precarico B - GB | 100 N |
Classe di precarico C - GC | 200 N |
Classe di precarico D - GD | 400 N |
Fattore di calcolo - f | 1.03 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 32 N/micron |
Classe di precarico B | 42 N/micron |
Classe di precarico C | 58 N/micron |
Classe di precarico D | 80 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 7316570807998 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Ceramic |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 15 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design |
Descrizione lunga | 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Ra |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7205 CD/HCP4A |
Peso / LBS | 0.262 |
Diametro esterno | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
Larghezza | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Alesaggio | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
d1 | 34.1 mm |
d2 | 34.1 mm |
D1 | 43.7 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 30.6 mm |
db min. | 30.6 mm |
Da max. | 46.4 mm |
Db max. | 49.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 36.1 mm |
Carico dinamico di base C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 7.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.305 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 38000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 53000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 13 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 1.872 cm³ |
Classe di precarico A GA | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 32 N/µm |
Classe di precarico B GB | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 42 N/µm |
Classe di precarico C GC | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 58 N/µm |
Classe di precarico D GD | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 80 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.03 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 9.1 |
Cuscinetto di massa | 0.11 kg |
45 mm x 75 mm x 16 mm Calculation factor f SKF 7009 CE/HCP4BVG275 Free Choice of Arrangement Precision Bearings Cad Models
Contact Us

- GR High Accuracy Precision Bearings Configuration
- AddressBuilding 2, cross-border e-commerce park, linping huaxing zhengtao,Hangzhou city, Zhejiang,China
- Phone(Working Time)+86-0571-87980188
- Fax
Product Categories
- Standard angular contact ball bearing
- Super high-speed angular contact ball bearings
- Eco-friendly high-speed angular contact ball bearings
- Low Heat Generation Precision Bearings
- High Accuracy Precision Bearings
- Optimum Internal Design Precision Bearings
- DBB, DFF, DBT, DFT, DTT, Quadruplex Precision Bearings
- Miniature Series, BSA Series for Ball Screw Support
- Free Choice of Arrangement Precision Bearings
New Products
40 mm x 68 mm x 15 mm rb max. SKF 7008 CE/P4BVG275 Free Choice of Arrangement Precision Bearings
30 mm x 55 mm x 13 mm Preload class C GC SKF 7006 CE/P4AL1 Free Choice of Arrangement Precision Bearings
35 mm x 55 mm x 10 mm Calculation factor f SKF 71907 CDTP/P4B Free Choice of Arrangement Precision Bearings
70 mm x 110 mm x 20 mm Calculation factor (single, tandem) Y2 SKF 7014 ACE/P4BVG275 Free Choice of Arrangement Precision Bearings
65 mm x 100 mm x 18 mm Mass bearing SKF 7013 CE/HCP4BVG275 Free Choice of Arrangement Precision Bearings